
VARESE - VA (I)
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MASSIMILIANO KOLBE
ORGANO MASCIONI - 2000
Scheda Tecnica
Organo a trasmissione interamente meccanica
Composizione Fonica
| Grand'organo | Positivo |
|---|
| Principale | 16 | Bordone | 8 | ||
| Principale I | 8 | Viola da gamba | 8 | ||
| Principale II | 8 | Principale | 4 | ||
| Ottava | 4 | Flauto a camino | 4 | ||
| Duodecima | 2 2/3 | Ottava | 2 | ||
| Quintadecima | 2 | Ripieno 2 file | |||
| Ripieno 5 file | Violoncello | 8 | |||
| Flauto | 8 | Tremolo | |||
| Flauto a cuspide | 4 | ||||
| Nazardo | 2 2/3 | ||||
| Terza | 1 3/5 | ||||
| Tromba 8 |
| Pedale |
|---|
| Subbasso | 16 | ||||
| Principale | 8 | ||||
| Ottava | 4 | ||||
| Trombone | 16 |
Ulteriori immagini
![]() |