
PARABIAGO - MI (I)
CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. GERVASO E PROTASO
ORGANO GEROLAMO CARRERA - 1841
Scheda Tecnica
E' collocato in cantoria a metà
della navata destra e racchiuso in cella organaria.
Presenta un prospetto di 25 canne disposte in unica campata a tre cuspidi,
bocche allineate, labbro superiore a mitria (17 canne del Principale 16' Bassi e
8 canne della Fluta Soprani).
Una tastiera cromatica di 66 tasti (Do1-La5) con aggiunta di controttava
scavezza, spezzatura Do-Do#).
Pedaliera distesa di 27 pedali (Do1-Re3), 12 suoni reali.
Consolle a finestra, registri a manetta disposti su due file a destra
dell'organista.
L'organo è stato restaurato dalla Famiglia V. Mascioni di Cuvio nel 2000.
Composizione Fonica
| Colonna Interna | Colonna Esterna |
|---|
| Voce Umana Soprani | 8' | Principale Bassi | 16' | ||
| Corni Dolci Soprani | 16' | Principale Soprani | 16' | ||
| Violone Bassi | 8' | Principale Bassi | 8' | ||
| Violino Soprani | 8' | Principale Soprani | 8' | ||
| Fagotto Bassi | 8' | Principale II | 8' | ||
| Tromba Soprani | 8' | Ottava Bassi | |||
| Clarone Bassi | 4' | Ottava Soprani | |||
| Corno Inglese Soprani | 16' | Ottava II Bassi e Soprani | |||
| Clarino Bassi | 8' | Duodecima | |||
| Clarino Soprani | 8' | Quintadecima | |||
| Viola Bassi | 4' | Decimanona | |||
| Flutta Soprani | 8' | Vigesimaseconda | |||
| Flauto in VIII | 4' | Vigesimasesta e nona | |||
| Ottavino Soprani | 2' | Vigesimasesta e nona | |||
| Principale Cornetto Soprani | 8' | Trigesimaterza e sesta | |||
| Cornetto I Soprani (2 file) | Vigesimaseconda e sesta di 16' | ||||
| Cornetto II Soprani (2 file) | Contrabbasso I al ped. | 16' | |||
| Bombarda al ped. | 16' | Contrabbasso II al ped. | 16' | ||
| Tromboni al ped. | 8' | Bassi d'Armonia al ped. | 8' | ||
| Timpani al ped. | Ripieno ped. (9 file) | 4' | |||
| Terzamano | Unione tasto-pedale |
Accessori:
- Pedaloni per Tiratutti, per il Ripieno e Combinazione Libera alla
Lombarda