
MINORCA (Baleari)
CHIESA SANTA MARIA DE MAO
ORGANO KYBURZ - 1810
Scheda Tecnica
Dopo aver terminato la costruzione
della chiesa, che si è prolungata durante tutta la metà del XVIII secolo, il
parroco firmò il 2 giugno 1806 un contratto per la costruzione dell'organo con
gli organisti svizzeri Franz Otter e Johann Kyburz che si erano trasferiti a
Barcellona.
La morte di Otter avvenuta nel 1807 costrinse Kyburz a realizzare da solo questa
pregevole opera quindi l'organo venne installato soltanto nel 1810.
Questo strumento è dotato di 51 registri, 3210 canne, 3 manuali di 51 note e
una pedaliera di 12 note che fu ingrandita a 30 note nel 1955.
Questo strumento è una testimonianza inestimabile dell'organo detto "di
transizione" e si può definire come lo strumento europeo per eccellenza.
Composizione Fonica
| CADIRETA | ORGUE MAJOR |
|---|
| Flautat | 8 | Flautat | 16 | ||
| Octava | 4 | Flautat | 8 | ||
| Quinzena | 2 | Octava | 4 | ||
| Dinovena | 1 1/3 | Quinzena | 2 | ||
| Ple en 22a (IV) | 1 | Ple en 15a (IV) | 2 | ||
| Oboe | 8 | Ple en 19a (IV) | 1 1/3 | ||
| Corneta Anglesa | 4 | Ple en 22a (III) | 1 | ||
| Salicional | 8 | Cinbalet (IV) | 2 2/3 | ||
| Flauta Travessera | 8 | Fagot | 16 | ||
| Bordò | 8 | Gamba | 8 | ||
| Nazard en 15a | 2 | Bordò | 8 | ||
| Cromorn | 8 | Nazard en 5a | 5 1/3 | ||
| Nazard en 10a | 3 1/5 | ||||
| Nazard en 12a | 2 2/3 | ||||
| Nazard en 15a | 2 | ||||
| Nazard en 17a | 1 3/5 | ||||
| Corneta magna (VII) | 8 | ||||
| Trompeta | 8 | ||||
| Baixons i Clarins | 4 / 8 | ||||
| Xeremies i Clarins | 2 / 8 |
| RECITATIU | PEDAL |
|---|
| Flautat | 8 | Compostes en 12a (IV) | 2 2/3 | ||
| Quintatò | 8 | Cantrabaix | 16 | ||
| Flauta dolca | 4 | Baix | 8 | ||
| Quinzena | 2 | Quinta | 5 1/3 | ||
| Corn Anglès d'Ecos | 8 | Octava | 4 | ||
| Campanetes | Contrafagot | 16 | |||
| Flauta Conica | 8 | Trompeta | 8 | ||
| Dotzena | 2 2/3 | ||||
| Flauta Suissa | 4 | ||||
| Flautat d'Ecos | 8 | ||||
| Veu Humana d'Ecos | 8 | ||||
| Forte-Piano | |||||
| Tremol |