
MILANO - MI (I)
BASILICA DI SAN VINCENZO IN PRATO
ORGANO CESARE BERNASCONI E FIGLIO GIOVANNI - 1897
Scheda Tecnica
Collocato in cantoria sopra
l'ingresso principale č racchiuso in cassa a sette specchiature.
Le bocche sono allineate, pių alte nelle campate maggiori, pių basse nelle
quattro minori.
Due tastiere di 58 note (estenzione Do1 - La5). Pedaliera diritta 30 note.
Consolle a finestra con registri a pomello estraibili.
L'organo č stato restaurato radicalmente dalla Famiglia V. Mascioni di Cuvio
nel 1999.
Composizione Fonica
| GRAND'ORGANO | ORGANO ESPRESSIVO |
|---|
| Principale | 16 | Principale | 8 | ||
| Principale | 8 | Ottava | 4 | ||
| Principale II | 8 | Ripieno 3 file | |||
| Ottava | 4 | Bordone | 8 | ||
| Duodecima | 2 2/3 | Nazardo | 2 2/3 | ||
| Decimaquinta | 2 | Faluto | 4 | ||
| Ripieno 5 file | Piccolo | 2 | |||
| Flauto | 8 | Salicionale | 8 | ||
| Flauto | 4 | Voce celeste | 8 | ||
| Cornetto 3 file | Oboe | 8 | |||
| Tromba | 8 | Tremolo | |||
| PEDALE |
|---|
| Contrabbasso | 16 | Basso | 8 | ||
| Ottava | 4 | Subbasso | 16 | ||
| Bordone | 8 | Bombarda | 16 | ||
| Tromba | 8 |
Accessori:
- II al I
- I al pedale
- II al pedale