
LODIVECCHIO (Lo)
BASILICA SAN BASSIANO
ORGANO G. TAMBURINI - 1988
Composizione Fonica
| GRAND'ORGANO - 2a tastiera | ECO-ESPRESSIVO - 1a tastiera | ||||
| Principale | 8 | Bordone | 8 | ||
| Ottava | 4 | Flauto a becco | 4 | ||
| XV | 2 | Nazardo | 2 2/3 | ||
| Ripieno - 4 file | 1 1/3 | Principale | 2 | ||
| Flauto traverso | 8 | Flauto in XVII | 1 3/5 | ||
| Flauto in villa | 4 | Principale XIX | 1 1/3 | ||
| Voce Umana | 8 | Violetta | 8 | ||
| Tromba | 8 | Voce flebile | 8 | ||
| Cornetto - 4 file (dal n. 18) | 4 | Oboe | 8 | ||
| Tremolo |
| PEDALE | POSITIVO - 3a tastiera | ||||
| Principale | 16 | Principale | 4 | ||
| Bordone | 8 | Ottava | 2 | ||
| Basso | 8 | XII | 1 1/3 | ||
| Ripieno - 4 file | 2 2/3 | Ripieno - 3 file | 1 | ||
| Fagotto | 16 | Flauto a camino | 8 | ||
| Schalmey | 4 | Sesquialtera | 2 2/3 - 1 3/5 | ||
| Cromorno | 8 | ||||
| Regale (tromboncino) | 8 |
- Canne n. 2310
- Trasmissione meccanica
- Tastiere di 61 note - Pedaliera di 32 note
- 5 bottoncini per aggiustabili
- varie possibilità di unioni
Ulteriori immagini
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |