
CREMONA (CR)
CHIESA S. GIORGIO IN S. PIETRO AL PO
ORGANO ORCHESTRA F.LLI LINGIARDI - 1877 - OPUS 181
Notizie
Organo “orchestra” costruito da Luigi Lingiardi nel 1877 e collocato sopra il portale d’ingresso in monumentale cassa lignea cinquecentesca.
Due tastiere di 61 tasti (divisione b/s tra Si2 e Do3); pedaliera a leggěo (Do1-Mi2, ritornellante). Tiratutti, Combinazioni libere per le manette di destra e sinistra; tre pedaleve; tre pedaletti ad incastro (Campanelli, Tam-tam, Unione I-II); due pedali consecutivi alla pedaliera (Terzamano e Rollante).
Restauro fonico a cura Giani casa d'organi (2008)
Composizione Fonica
| Terza mano | Principale bassi | 16 | |||
| Corni dolci soprani (*) | 16 | Principale soprani | 16 | ||
| Czakan soprani (*) | 4 | Principale I bassi | |||
| Flauto traverso soprani | 8 | Principale I soprani | |||
| Viola bassi | 4 | Principale II bassi | |||
| Oboe soprani (*) | 8 | Ottava bassi | |||
| Tromba soprani (*) | 8 | Ottava soprani | |||
| Fagotto Bassi (*) | 8 | Duodecima bassi | |||
| Corno inglese soprani (*) | 16 | Duodecima soprani | |||
| Tromba soprani (*) | 16 | Decimaquinta | |||
| Controfagotto bassi (*) | 16 | Decimanona | |||
| Clarone bassi (*) | 4 | Quattro di ripieno | |||
| Corno bassetto bassi (*) | 8 | Quattro di ripieno | |||
| Ottavino soprani | Quinta e ottava ai pedali | ||||
| Cornetto 3 file | Bassi armonici | ||||
| Bombardone pedale (*) | 16 | Contrabbassi e rinforzi | |||
| Bombardone pedale | 8 | Timpani | |||
| Scappamento Tremoli |
| Violino dolce soprani | 8 | ||||
| Violino di concerto (ancia) | 8 | ||||
| Viola soprani | 16 | ||||
| Violoncello soprani (ancia) | 16 | ||||
| Arpone bassi | 8 | ||||
| Flauto in Selva soprani (dal Fa1) | 8 | ||||
| Principale soprani | |||||
| Tre di ripieno | |||||
| Decimaquinta | |||||
| Voci umane soprani (ancia) | 16 | ||||
| Tremolo per le Voci umane | |||||
| Tremolo per i violini |
N. B.: i registri (*) suonano al manuale superiore (vento forte, 80 mm.); tutti gli altri al manuale inferiore (vento normale, 50 mm.; la prima colonna a sinistra corrisponde ai registri chiusi nella cassa espressiva facenti parte del somiere maggiore)
Fonte dati: Marco Ruggeri, organista titolare