
CARCASSONNE (Francia)
BASILIQUE SAINT-NAZAIRE ET SAINT CELSE
ORGUE JEAN-PIERRE CAVAILLE' - 1772
Scheda Tecnica
| 1637-39 | Costruzione a cura di Crespin VERNIOLE |
| 1684 | Ricostruzione ed ingrandimento a cura di Jean De JOYEUSE |
| 1772-75 | Ingrandimento del gran somiere e costruzione del positivo 'de dos' a cura di Jean-Pierre Cavaillé (3 tastiere, pedaliera, 37 registri) |
| 1900 | Trasformazione a cura di Michel ROGER |
| 1982-85 | Restauro a cura di Barthélémy FORMENTELLI che ricostruisce l'organo nello spirito di Jean de Joyeuse e di Jean-Pierre Cavaillé |
Composizione Fonica
| POSITIF DE DOS | GRAND-ORGUE |
|---|
| Montre | 8 | Bourdon | 16 | ||
| Bourdon | 8 | Montre | 8 | ||
| Prestant | 4 | Bourdon | 8 | ||
| Nazard | 2 2/3 | Prestant | 4 | ||
| Doublette | 2 | Nazard | 2 2/3 | ||
| Tierce | 1 3/5 | Doublette | 2 | ||
| Larigot | 1 1/3 | Quarte | 2 | ||
| Plein Jeu | V | Tierce | 1 3/5 | ||
| Cromorne | 8 | Forniture | IV | ||
| Cymbale | III | ||||
| Cornet | V | ||||
| Trompette | 8 | ||||
| Clarion | 4 | ||||
| Voix humaine | 8 |
| POSITIF INTERIEUR | RECIT |
|---|
| Bourdon | 8 | Flute | 8 | ||
| Prestant | 4 | Cornet | IV | ||
| Flute | 4 | ||||
| Nazard | 2 2/3 | ||||
| Doublette | 2 | ||||
| Tierce | 1 3/5 | ||||
| Flageolet | 1 | ||||
| Plein jeu | IV | ||||
| Trompette | 8 |
| PEDALE |
|---|
| Flute | 8 | ||||
| Flute | 4 | ||||
| Bombarde | 16 | ||||
| Trompette | 8 | ||||
| Clarion | 4 |
Accouplement des claviers à tiroir
Tremblant fort à vent perdu
Tremblant doux dans le vent
Tirasses Grand-Orgue et Positif Intérieur
Tempérament dérivé du mésotonique avec quatre tierces justes