
CARAVAGGIO - BG (I)
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLA FONTE DI CARAVAGGIO
ORGANO BALBIANI VEGEZZI BOSSI - 1955
Scheda Tecnica
L'organo completamente a
trasmissione elettrica, si presenta con consolle a quattro tastiere di 61 tasti
(estensione DO1 - DO6) e pedaliera concavo-radiale di 32 pedali (estensione DO1
- SOL3).
I somieri elettrici sono del tipo a pistoni.
La disposizione dei corpi d'organo è così ripertita:
Il grand'organo (II manuale), il positivo espressivo (I manuale) ed il
recitativo espressivo (III manuale) con il Pedale sono collocati entro la
superba cassa lignea posta a metà della navata. Sulla cantoria si fronte è
posizionata la consolle alle cui spalle in apposita cassa è collocato l'organo
corale (IV manuale) con proprio registo di pedale. Sulla Cupola è collocato
l'organo eco (IV manuale) con registri ad alta pressione.
Composizione Fonica
| Organo Espressivo (I manuale) | Grand'Organo (II manuale) |
|---|
| Bordone | 16 | Principale | 16 | ||
| Bordone | 8 | Principale | 8 | ||
| Principalino | 8 | Diapason | 8 | ||
| Voce Celeste | 8 | Corno camoscio | 8 | ||
| Gamba | 8 | Flauto traverso | 8 | ||
| Flauto | 8 | Gran flauto | 8 | ||
| Ottava | 4 | Dulciana | 8 | ||
| Flauto armonico | 4 | Unda Maris | 8 | ||
| Violino | 4 | Flauto armonico | 4 | ||
| Nazardo | 2 2/3 | Ottava | 4 | ||
| Piccolo | 2 | Fonino | 4 | ||
| Decimino | 1 3/5 | Quinta | 5 1/3 | ||
| Cornetto | 5 file | Duodecima | 2 2/3 | ||
| Sesquialtera | 2 file | Quintadecima | 2 | ||
| Clarino | 8 | Pieno grave | 5 file | ||
| Corno orchesta | 8 | Pieno acuto | 6 file | ||
| Tremolo | Gran pieno | 6 file | |||
| Controfagotto | 16 | ||||
| Tromba | 8 | ||||
| Tromba armonica | 4 | ||||
| Tremolo |
| Organo Recitativo Espressivo (III manuale) | Pedale |
|---|
| Controgamba | 16 | Basso acustico | 32 | ||
| Principale | 8 | Bordone corale | 16 | ||
| Bordoncino | 8 | Contrabbasso | 16 | ||
| Flauto in selva | 8 | Violone | 16 | ||
| Viola gamba | 8 | Armonica | 16 | ||
| Viola celeste | 8 | Subbasso | 16 | ||
| Eufonio | 8 | Basso | 8 | ||
| Concerto viole | Bordone | 8 | |||
| Quintadena | 8 | Cello | 8 | ||
| Flauto in ottava | 4 | Ottava | 8 | ||
| Fugara | 4 | Flauto | 8 | ||
| Silvestre | 2 | Corno | 4 | ||
| Ripieno | 5 file | Bombarda | 16 | ||
| Oboe | 8 | Campane | |||
| Tremolo | Tremolo |
| Organo Corale (IV manuale) | Organo Eco (IV manuale) |
|---|
| Flauto | 8 | Principale forte | 8 | ||
| Principale | 8 | Gran concerto viole | |||
| Diapason | 8 | Tromba squillo | 8 | ||
| Ottava | 4 | Voce corale | 8 | ||
| Campane |
Accessori:
- 4 staffe a pedale per il Graduatore, l'Espressione I, l'Espressione III,
l'Espressione IV
- 6 combinazioni aggiustabili particolari per ciascuno manuale e per il pedale
- 6 combinazioni aggiustabili generali a pedaletto reversibile
- tutti i registri di unione (ai manuali e pedale) e di accoppiamento (ottava
grave e acuta) tipici degli organi a trasmissione elettrica
- Annullatori per i seguenti registri: Ripieni, Gran concerto viole, Concerto
viole, Controgamba 16, Principale 16, Bordone16, Bombarda 16, Tromba squillo 8,
Oboe 8, Tromba armonica 4, Tromba 8, COntrofagotto 16, Corno orchestra 8,
Clarino 8
- 10 pistoni reversibili corrispondenti a: Unione manuali al pedale, Manuali
uniti, Copula Generale, Espressioni unite, Fondi, Archi, Ancie, Ripieni, Tutti,
Smontatore generale.
Ulteriori immagini